Occasions
Informations complémentaires
Année | 2020 |
---|---|
Kilométrage | 24438 |
Marque | Bmw |
Modèle | X1 |
Motorisation | Diesel |
Puissance (ch) | 116 |
Taux de CO2 | 133 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Boite | Rob double embray |
Carrosserie | Break |
Couleur extérieure | Alpinweiss |
Cylindre | 1496 |
Finition | Lounge |
Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
Genre | Voitures |
Km garanti | Garanti |
Mise en circulation | 07-12-2020 |
Nombre de rapports | 7 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 6 |
Transmission | Traction |
Véhicule accidenté | Non |
Première main | Oui |
27 900 €