Occasions
Informations complémentaires
Année | 2019 |
---|---|
Kilométrage | 29600 |
Marque | LEXUS |
Modèle | UX |
Motorisation | Hybride : Essence/Electrique |
Puissance (ch) | 146 |
Taux de CO2 | 101 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Boite | A var continu |
Couleur extérieure | Gris Mercure |
Cylindre | 1987 |
Finition | F SPORT Executive |
Garantie | Constructeur |
Genre | Voitures |
Km garanti | Non garanti |
Mise en circulation | 20-08-2019 |
Nombre de rapports | 6 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 7 |
Transmission | Transmission intégrale |
Véhicule accidenté | Non |
Première main | Non |
32 900 €