Occasions
Informations complémentaires
Année | 2022 |
---|---|
Kilométrage | 19564 |
Marque | Mazda |
Modèle | CX-30 |
Motorisation | Essence/Micro-Hybride |
Puissance (ch) | 186 |
Taux de CO2 | 138 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Boite | Automatique |
Couleur extérieure | Machine Gray Métallisé |
Cylindre | 1998 |
Equipements | Attelage|Tapis de sol |
Finition | Sportline |
Garantie | Constructeur |
Genre | Voitures |
Km garanti | Garanti |
Mise en circulation | 25-04-2022 |
Nombre de rapports | 6 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 10 |
Transmission | Traction |
Véhicule accidenté | Non |
Première main | Oui |
31 800 €