Occasions
Informations complémentaires
Année | 2015 |
---|---|
Kilométrage | 90501 |
Marque | Mazda |
Modèle | CX-5 |
Motorisation | Essence |
Puissance (ch) | 160 |
Taux de CO2 | 155 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Boite | Manuelle |
Carrosserie | Conduite intérieure |
Couleur extérieure | Blanc |
Cylindre | 1998 |
Finition | Sélection |
Garantie | 12 mois pièces et main d'oeuvre |
Genre | Voitures |
Km garanti | Garanti |
Mise en circulation | 29-05-2015 |
Nombre de rapports | 6 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 9 |
Transmission | Transmission intégrale |
Véhicule accidenté | Non |
Première main | Oui |
19 700 €