Occasions
Informations complémentaires
Année | 2023 |
---|---|
Kilométrage | 21909 |
Marque | Mazda |
Modèle | CX-5 |
Motorisation | Essence/Micro-Hybride |
Puissance (ch) | 165 |
Taux de CO2 | 146 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Boite | Manuelle |
Carrosserie | Break |
Couleur extérieure | Jet Black Mica |
Cylindre | 1998 |
Finition | Centre-Line |
Garantie | Constructeur |
Genre | Voitures |
Km garanti | Non garanti |
Mise en circulation | 31-07-2023 |
Nombre de rapports | 6 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 9 |
Transmission | Traction |
Véhicule accidenté | Non |
Première main | Non |
32 400 €