Occasions
Informations complémentaires
Année | 2022 |
---|---|
Kilométrage | 7000 |
Marque | Mazda |
Modèle | CX-60 |
Motorisation | Hybride rechargeable : Essence/Electrique |
Puissance (ch) | 192 |
Taux de CO2 | 33 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Boite | Automatique |
Couleur extérieure | Machine Grey métallisé |
Cylindre | 2488 |
Equipements | Tapis de Sol |
Finition | Homura |
Garantie | Constructeur |
Genre | Voitures |
Km garanti | Garanti |
Mise en circulation | 25-09-2022 |
Nombre de rapports | 8 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 10 |
Transmission | Transmission intégrale |
Véhicule accidenté | Non |
Première main | Non |
58 400 €