Occasions
Informations complémentaires
Année | 2024 |
---|---|
Kilométrage | 10 |
Marque | Mazda |
Modèle | CX-60 |
Motorisation | Hybride rechargeable : Essence/Electrique |
Puissance (ch) | 191 |
Taux de CO2 | 33 |
Type de véhicule | S.U.V. |
Boite | Automatique |
Couleur extérieure | Bleu |
Cylindre | 2488 |
Finition | Homura |
Garantie | Constructeur |
Genre | Voitures |
Km garanti | Garanti |
Mise en circulation | 01-08-2024 |
Nombre de rapports | 8 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 10 |
Transmission | Transmission intégrale |
Véhicule accidenté | Non |
Première main | Oui |
60 990 €