Occasions
Informations complémentaires
Année | 2022 |
---|---|
Kilométrage | 7500 |
Marque | Mazda |
Modèle | Mazda 3 |
Motorisation | Essence/Micro-Hybride |
Puissance (ch) | 186 |
Taux de CO2 | 137 |
Type de véhicule | Berline |
Boite | Automatique |
Couleur extérieure | Machine Gray Métallisé |
Cylindre | 1998 |
Equipements | Tapis de Sol |
Finition | Sportline |
Garantie | Constructeur |
Genre | Voitures |
Km garanti | Garanti |
Mise en circulation | 31-08-2022 |
Nombre de rapports | 6 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Puissance fiscale | 10 |
Transmission | Traction |
Véhicule accidenté | Non |
Première main | Non |
31 990 €